Data Center Prefabricado de 10 pies
Soluciones
12kVA, 10kVA, 6kVA
2 gabinetes
3000mm x 3000mm x 2600 mm
(L x F x A)
¿Listo para pasar al siguiente nivel?
On the trend
Edge Data Center
Diseño, Construcción y soporte TekSar
Siguiendo recomendaciones
ANSI/TIA-942-B
Diseño - Operación
1 año
Garantía y Mantenimiento (opcional hasta 5 años)
¿Monitoreo?
Claro que sí!!!
Notificaciones via Email
UPS
Sensores de temperatura y humedad
Detector de humo
Derrame de líquidos
Entrega 8 a 10 semanas
Operando tu Data Center
2 tipos de tecnologías
4 alternativas
CTK1912
Solución ICE Alliance 2.0
Solución ICE Alliance 2.0 | |
Energía | Eaton 12 kVA redundante, 1+1 |
Contenedor Exterior | Si. 10 Pies |
Enfriamiento | Wall-air Stulz de 5 T.R. redundante, 1+1 |
Número de gabinetes | 2 gabinetes Panduit |
Medidas | Contenedor 10 pies |
Autonomía | 5 a 90 minutos (según requerimiento) |
Mantenimiento | Incluido el primer año (preventivo y correctivo) |
Garantía | 1 año, opcional hasta 3 y 5 años |
Tiempo de entrega | 8 a 10 semanas |
Diseño y Operación recomendaciones ANSI/TIA -942-B Rating 2 |
|
Monitoreo | UPS Sensores de temperatura y humedad Detector de humo Derrame de líquidos Envio Email Envio SMS (Opcional) 100% Nube (Opcional) |
Contenedor características | 3000mm x 3000mm x 2600 mm (L x F x A) 2 gabinetes T1 42UR Armado, configuración y puesta a punto Recubrimiento térmico paredes y techo Pasillo frío y pasillo caliente contenido Piso antiestático Escalera acceso a contenedor 20 kW 220/127VAC, 3F4W 60Hz |
Seguridad | Sistema detección Incendio (opcional) Sistema extinción NOVEC 1230 (opcional) Control acceso biométrico dactilar CCTV 2 cámaras interior y 1 exterior |
Instalación | Sistema tierra física Sistema eléctrico Instalación mecánica aires Base de concreto Planta emergencia 30kW |
CTK1510
Solución 100% TekSar
Solución 100% TekSar | |
Energía | 10 kVA redundante, 1+1 |
Contenedor Exterior | Si. 10 Pies |
Enfriamiento | Tipo mochila de 5 T.R. redundante, 1+1 |
Número de gabinetes | 2 gabinetes |
Medidas | Contenedor 10 pies |
Autonomía | 5 a 90 minutos (según requerimiento) |
Mantenimiento | Incluido el primer año (preventivo y correctivo) |
Garantía | 1 año, opcional hasta 3 y 5 años |
Tiempo de entrega | 8 a 10 semanas |
Diseño y Operación recomendaciones ANSI/TIA -942-B Rating 2 |
|
Monitoreo | UPS Sensores de temperatura y humedad Detector de humo Derrame de líquidos Envio Email Envio SMS (Opcional) 100% Nube (Opcional) |
Contenedor características | 3000mm x 3000mm x 2600 mm (L x F x A) 2 gabinetes TI 42UR Armado, configuración y puesta a punto Recubrimiento térmico paredes y techo Pasillo frío y pasillo caliente contenido Piso antiestático Escalera acceso a contenedor 15kW 220/127VAC, 3F4W 60Hz |
Seguridad | Sistema detección Incendio (opcional) Sistema extinción NOVEC 1230 (opcional) Control acceso biométrico dactilar CCTV 2 cámaras interior y 1 exterior |
Instalación | Sistema tierra física Sistema eléctrico Instalación mecánica aires Base de concreto Planta emergencia 30kW |
CTK1906
Solución ICE Alliance 2.0
Solución ICE Alliance 2.0 | |
Energía | Eaton 6 kVA redundante, 1+1 |
Contenedor Exterior | Si. 10 Pies |
Enfriamiento | Wall-air Stulz de 3 T.R. redundante, 1+1 |
Número de gabinetes | 2 gabinetes Panduit |
Medidas | Contenedor 10 pies |
Autonomía | 5 a 90 minutos (según requerimiento) |
Mantenimiento | Incluido el primer año (preventivo y correctivo) |
Garantía | 1 año, opcional hasta 3 y 5 años |
Tiempo de entrega | 8 a 10 semanas |
Diseño y Operación recomendaciones ANSI/TIA -942-B Rating 2 |
|
Monitoreo | UPS Sensores de temperatura y humedad Detector de humo Derrame de líquidos Envio Email Envio SMS (Opcional) 100% Nube (Opcional) |
Contenedor características | 3000mm x 3000mm x 2600 mm (L x F x A) 2 gabinetes T1 42UR Armado, configuración y puesta a punto Recubrimiento térmico paredes y techo Pasillo frío y pasillo caliente contenido Piso antiestático Escalera acceso a contenedor 15kW 220/127VAC, 3F4W 60Hz |
Seguridad | Sistema detección Incendio (opcional) Sistema extinción NOVEC 1230 (opcional) Control acceso biométrico dactilar CCTV 2 cámaras interior y 1 exterior |
Instalación | Sistema tierra física Sistema eléctrico Instalación mecánica aires Base de concreto Planta emergencia 20kW |
CTK1506
Solución 100% TekSar
Solución 100% TekSar | |
Energía | 6 kVA redundante, 1+1 |
Contenedor Exterior | Si. 10 Pies |
Enfriamiento | Tipo mochila de 3.5 T.R. redundante, 1+1 |
Número de gabinetes | 2 gabinetes |
Medidas | Contenedor 10 pies |
Autonomía | 5 a 90 minutos (según requerimiento) |
Mantenimiento | Incluido el primer año (preventivo y correctivo) |
Garantía | 1 año, opcional hasta 3 y 5 años |
Tiempo de entrega | 8 a 10 semanas |
Diseño y Operación recomendaciones ANSI/TIA -942-B Rating 2 |
|
Monitoreo | UPS Sensores de temperatura y humedad Detector de humo Derrame de líquidos Envio Email Envio SMS (Opcional) 100% Nube (Opcional) |
Contenedor características | 3000mm x 3000mm x 2600 mm (L x F x A) 2 gabinetes TI 42UR Armado, configuración y puesta a punto Recubrimiento térmico paredes y techo Pasillo frío y pasillo caliente contenido Piso antiestático Escalera acceso a contenedor 220/127VAC, 3F4W 60Hz |
Seguridad | Sistema detección Incendio (opcional) Sistema extinción NOVEC 1230 (opcional) Control acceso biométrico dactilar CCTV 2 cámaras interior y 1 exterior |
Instalación | Sistema tierra física Sistema eléctrico Instalación mecánica aires Base de concreto Planta emergencia 20kW |